Internacional1x1Figueira
Palmeiras1x0Ceará
Santos2x1América Mineiro
Coritiba2x1Cruzeiro
Fluminense3x1Avaí
Vasco1x1Atlético de Goiânia
Grêmio0x1Botafogo
São Paulo0x0Corinthias
Atlético Paranaense0x1Bahia
Líder:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Vasco | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 |
2 | São Paulo | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 |
3 | Botafogo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 |
4 | Corinthians | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 |
5 | Fluminense | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 33 | 30 | 3 |
6 | Flamengo | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 40 | 33 | 7 |
7 | Palmeiras | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 |
8 | Internacional | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 |
9 | Coritiba | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 |
10 | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 34 | 0 |
11 | Atlético-GO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 |
12 | Figueirense | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 31 | -2 |
13 | Grêmio | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 |
14 | Bahia | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 |
15 | Cruzeiro | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 30 | 1 |
16 | Ceará | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 |
17 | Atlético-MG | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 42 | -11 |
18 | Atlético-PR | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 |
19 | Avaí | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 52 | -23 |
20 | América-MG | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 31 | 46 | - |
toma gremista,vcs tão no numero do azar, (e inter ta quase no da sorte)
ResponderExcluir